Параметры | Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | TA 715 24IDC | TA 734 2IDC | TA 734 4IDC | TA 721 2IDC | TA 721 4IDC | |
Аналоговые входы | ||||||
Общее количество входов, шт. | 24 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
Диапазон измерения напряжения постоянного тока, В | -10…+10 | - | -10...+10 | |||
Диапазон измерения постоянного тока, мА | Диапазон I | -5…+5 | 0…+20 | -5…+5 | ||
Диапазон II | -20…+20 | -10…+10 | ||||
Диапазон III | - | -20…+20 | ||||
Входное сопротивление в режиме измерения напряжения постоянного тока, МОм, не менее | 1 | - | 1 | |||
Входное сопротивление при измерении постоянного тока, кОм: | Диапазон I | 1,0 | 0,11 | 1,00 | ||
Диапазон II | 0,25 | 0,50 | ||||
Диапазон III | - | 0,25 | ||||
Разрешение, бит | 14 | 24 | 14 | |||
Время преобразования АЦП, мс | 200…3000 | 10 | 5 | |||
Максимальная погрешность измерения, %:
|
|
|
±0,15 | |||
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения в рабочих условиях эксплуатации, %:
|
|
|
±0,3 |
|||
Гальваническое разделение измерительных цепей |
Групповое, 24 канала на группу |
Индивидуальное | ||||
Напряжение гальванического разделения (эффективное значение), В
|
|
|
|
|||
Подключение внешнего устройства синхронизации времени на основе GPS/ГЛОНАСС | - | + | - | |||
Напряжение питания датчиков, В | - | 21,6…26,4 | - | |||
Индикация | ||||||
Индикация режимов работы:
|
+ |
|||||
Электрические параметры | ||||||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 6 | 7,5 | 7 | |||
Эксплуатационные и конструктивные параметры | ||||||
Диапазон рабочих температур, °С | 0…+60 | |||||
Масса, кг, не более | 0,8 | |||||
Размеры ДхШхВ, мм, не более | 140х25х193 | |||||
Гарантии производителя |
||||||
Гарантийный срок, месяцев | 24 | |||||
Срок службы, не менее, лет | 20 | |||||
Срок хранения, не менее ,лет | 15 |