Параметры | Характеристики | |
---|---|---|
Аналоговые входы | ||
Общее количество входов, шт. | 8 | |
Количество групп входов, шт. | 2 | |
Диапазон измерения | напряжения постоянного тока, В | -10…+10 |
постоянного тока, мА | -20…+20 | |
Входное сопротивление | по напряжению, Ом, не менее | 1 |
по току, Ом, не более | 200 | |
Разрешение, бит | 16 | |
Время преобразования, мс | 20…2000 | |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения, % | ±0,05 | |
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения в рабочих условиях эксплуатации, % | ±0,05 | |
Схема подключения датчиков | 2-х проводная | |
Аналоговые выходы | ||
Общее количество выходов, шт. | 8 | |
Количество групп выходов, шт | 2 | |
Диапазон формирования | напряжения постоянного тока, В | -10…+10 |
постоянного тока, мА | 0…+20 | |
Сопротивление нагрузки при формировании | напряжения, кОм, не менее | 2 |
тока, Ом, не более | 750 | |
Разрешение, бит | 16 | |
Время преобразования, мс | 20…2000 | |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности формирования, % | ±0,1 | |
Пределы допускаемой приведенной погрешности формирования в рабочих условиях эксплуатации, % | ±0,15 | |
Схема подключения датчиков | 2-х проводная | |
Гальваническое разделение цепей | Групповое, 4 канала на группу | |
Напряжение гальванического разделения, В
|
|
|
Индикация | ||
Индикация режимов работы | Сброс и инициализация модуля Рабочий режим Авария модуля Обмен данными с ЦП |
|
Индикация состояния входов/выходов | Отдельный индикатор для каждого канала в режиме ток/напряжение | |
Электрические параметры | ||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 | |
Эксплуатационные и конструктивные параметры | ||
Диапазон рабочих температур, ºС | -5…+60 | |
Масса, кг, не более | 0,8 | |
Размеры ШхВхГ, мм, не более | 50х193х146 | |
Гарантии производителя | ||
Гарантийный срок, месяцев | 24 |
|
Срок службы, не менее, лет | 20 |
|
Срок хранения, не менее, лет | 15 |